经审核,现将拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
106350332024472 | 廖国栋 | 77 | 81 | 92 | 118 | 368 | 普通生 |
106350332124119 | 胡亚晴 | 88 | 80 | 98 | 109 | 375 | 普通生 |
106350332124133 | 邹方倩 | 74 | 59 | 123 | 113 | 369 | 普通生 |
106350332124158 | 刘爱莲 | 84 | 67 | 121 | 131 | 403 | 普通生 |
106350332124201 | 侯娟娟 | 69 | 54 | 110 | 97 | 330 | 普通生 |
106350332124253 | 韦霁恩 | 84 | 65 | 116 | 117 | 382 | 普通生 |
106350332124260 | 陈明 | 85 | 72 | 134 | 110 | 401 | 普通生 |
106350332124338 | 冯贵红 | 74 | 70 | 113 | 102 | 359 | 普通生 |
106350332124339 | 杨阳 | 86 | 70 | 119 | 75 | 350 | 普通生 |
106350332124350 | 赵鹏程 | 80 | 59 | 115 | 92 | 346 | 普通生 |
106350332124377 | 周飞妍 | 74 | 54 | 125 | 114 | 367 | 普通生 |
106350332124402 | 马燕 | 78 | 69 | 121 | 118 | 386 | 普通生 |
106350332224461 | 张欢欢 | 82 | 80 | 107 | 124 | 393 | 普通生 |
106350332224480 | 张丽琼 | 80 | 74 | 102 | 117 | 373 | 普通生 |
106350332224505 | 杨欣 | 82 | 75 | 98 | 113 | 368 | 普通生 |
106350332224516 | 洪嘉 | 77 | 72 | 115 | 119 | 383 | 普通生 |
106350332224535 | 柏鑫 | 81 | 81 | 103 | 118 | 383 | 普通生 |
106350332224559 | 何格 | 84 | 83 | 101 | 118 | 386 | 普通生 |
106350332224561 | 曹芮 | 72 | 82 | 97 | 114 | 365 | 普通生 |
106350332324106 | 周禹含 | 85 | 85 | 130 | 135 | 435 | 普通生 |
106350332324111 | 程子如 | 79 | 63 | 121 | 108 | 371 | 普通生 |
106350332324112 | 张浩 | 83 | 75 | 130 | 127 | 415 | 普通生 |
106350332324113 | 李彦林 | 84 | 56 | 132 | 119 | 391 | 普通生 |
106350332324118 | 周宇 | 77 | 58 | 130 | 123 | 388 | 普通生 |
106350332324126 | 艾丛潞 | 77 | 53 | 126 | 129 | 385 | 普通生 |
106350332324137 | 陈桐 | 77 | 71 | 106 | 115 | 369 | 普通生 |
106350332324139 | 邹容琴 | 80 | 72 | 106 | 112 | 370 | 普通生 |
106350332324168 | 刘茜 | 73 | 72 | 106 | 115 | 366 | 普通生 |
106350332324189 | 邹凤玲 | 70 | 46 | 117 | 108 | 341 | 普通生 |
106350332324196 | 杨玉红 | 86 | 62 | 115 | 121 | 384 | 普通生 |
106350332324242 | 胡佩 | 76 | 69 | 127 | 131 | 403 | 普通生 |
106350332324251 | 蒲友桢 | 83 | 76 | 130 | 122 | 411 | 普通生 |
106350332324292 | 梁茜 | 82 | 72 | 128 | 99 | 381 | 普通生 |
106350332324296 | 周庆 | 76 | 58 | 129 | 130 | 393 | 普通生 |
106350332324334 | 高舒 | 74 | 63 | 99 | 96 | 332 | 普通生 |
106350332324343 | 毛秀秀 | 81 | 71 | 80 | 98 | 330 | 普通生 |
106350332324358 | 郑洪艳 | 73 | 72 | 108 | 100 | 353 | 普通生 |
106350332324413 | 张晏宾 | 78 | 65 | 128 | 97 | 368 | 普通生 |
106350332324429 | 邹玉华 | 75 | 76 | 105 | 111 | 367 | 普通生 |
106350332324431 | 游志莲 | 85 | 76 | 124 | 137 | 422 | 普通生 |
106350332424509 | 黄义书 | 78 | 79 | 102 | 117 | 376 | 普通生 |
106350332424546 | 刘宸溪 | 76 | 70 | 109 | 118 | 373 | 普通生 |
106350332424549 | 李佳 | 77 | 77 | 96 | 118 | 368 | 普通生 |
106350332424550 | 徐颖 | 83 | 78 | 96 | 119 | 376 | 普通生 |
106350332424551 | 段娟 | 75 | 77 | 98 | 111 | 361 | 普通生 |
106350332424572 | 胡雪纯 | 77 | 84 | 97 | 112 | 370 | 普通生 |
106350332524097 | 董俊友 | 82 | 61 | 136 | 96 | 375 | 普通生 |
106350332524107 | 魏靖 | 77 | 71 | 129 | 104 | 381 | 普通生 |
106350332524141 | 陈萌 | 75 | 64 | 121 | 104 | 364 | 普通生 |
106350332524160 | 严晶 | 83 | 52 | 136 | 111 | 382 | 普通生 |
106350332524163 | 赵朱 | 72 | 64 | 123 | 119 | 378 | 普通生 |
106350332524223 | 阳欢 | 83 | 75 | 120 | 117 | 395 | 普通生 |
106350332524227 | 李霞 | 81 | 60 | 128 | 126 | 395 | 普通生 |
106350332524231 | 单志浩 | 82 | 75 | 120 | 108 | 385 | 普通生 |
106350332524232 | 贾珍珍 | 75 | 72 | 125 | 119 | 391 | 普通生 |
106350332524247 | 范俊宏 | 83 | 77 | 127 | 105 | 392 | 普通生 |
106350332524316 | 张婧慧 | 80 | 53 | 119 | 124 | 376 | 普通生 |
106350332524326 | 热安娜·波拉提 | 82 | 76 | 123 | 99 | 380 | 少数民族骨干计划 |
106350332524336 | 王虹又 | 79 | 67 | 105 | 119 | 370 | 普通生 |
106350332524347 | 宋燕 | 77 | 72 | 132 | 123 | 404 | 普通生 |
106350332524366 | 吴燕凤 | 72 | 56 | 126 | 130 | 384 | 普通生 |
106350332524384 | 罗雨 | 72 | 72 | 129 | 116 | 389 | 普通生 |
106350332524388 | 周珊珊 | 78 | 73 | 125 | 117 | 393 | 普通生 |
106350332524389 | 冯雨晴 | 71 | 75 | 132 | 121 | 399 | 普通生 |
106350332624449 | 王帅 | 76 | 78 | 109 | 112 | 375 | 普通生 |
106350332624457 | 张玉洁 | 79 | 68 | 97 | 124 | 368 | 普通生 |
106350332624517 | 雷春燕 | 76 | 79 | 98 | 109 | 362 | 普通生 |
106350332624526 | 张秀 | 78 | 69 | 101 | 115 | 363 | 普通生 |
106350332624556 | 王加彬 | 73 | 69 | 101 | 116 | 359 | 普通生 |
106350332624580 | 罗江月 | 74 | 62 | 109 | 119 | 364 | 普通生 |
106350332724090 | 席改勤 | 68 | 43 | 93 | 100 | 304 | 普通生 |
106350332724094 | 张瑞迪 | 74 | 53 | 125 | 125 | 377 | 普通生 |
106350332724170 | 刘婗 | 77 | 73 | 126 | 111 | 387 | 普通生 |
106350332724215 | 郝晓婷 | 80 | 78 | 116 | 111 | 385 | 普通生 |
106350332724235 | 吴贝贝 | 80 | 51 | 122 | 126 | 379 | 普通生 |
106350332724236 | 巩琳倩 | 79 | 82 | 131 | 114 | 406 | 普通生 |
106350332724252 | 何建华 | 81 | 65 | 123 | 120 | 389 | 普通生 |
106350332724278 | 陈果 | 83 | 66 | 118 | 118 | 385 | 普通生 |
106350332724280 | 代俊卿 | 84 | 62 | 132 | 116 | 394 | 普通生 |
106350332724293 | 孙筱玥 | 82 | 61 | 109 | 141 | 393 | 普通生 |
106350332724331 | 凌继益 | 82 | 56 | 115 | 82 | 335 | 普通生 |
106350332724353 | 刘欣 | 88 | 65 | 116 | 90 | 359 | 普通生 |
106350332724360 | 郭中跃 | 78 | 73 | 124 | 136 | 411 | 普通生 |
106350332724368 | 张弘扬 | 73 | 46 | 115 | 117 | 351 | 普通生 |
106350332724383 | 郭丽 | 73 | 67 | 111 | 113 | 364 | 普通生 |
106350332724390 | 罗佳佳 | 77 | 72 | 107 | 106 | 362 | 普通生 |
106350332724392 | 彭德莲 | 73 | 63 | 109 | 120 | 365 | 普通生 |
106350332724396 | 谯庆芳 | 71 | 46 | 119 | 115 | 351 | 普通生 |
106350332724415 | 牛江珊 | 69 | 57 | 112 | 105 | 343 | 普通生 |
106350332724417 | 梅兴锡 | 77 | 73 | 124 | 118 | 392 | 普通生 |
106350332724419 | 赵建惠 | 77 | 60 | 107 | 99 | 343 | 普通生 |
106350332724421 | 贾李楠 | 80 | 61 | 106 | 91 | 338 | 普通生 |
106350332724433 | 何汶芡 | 85 | 73 | 119 | 107 | 384 | 普通生 |
106350332824463 | 黄玉吉 | 80 | 77 | 100 | 121 | 378 | 普通生 |
106350332824465 | 龚婷 | 75 | 82 | 100 | 110 | 367 | 普通生 |
106350332824468 | 李青梅 | 74 | 81 | 91 | 113 | 359 | 普通生 |
106350332824503 | 代雪 | 79 | 79 | 103 | 113 | 374 | 普通生 |
106350332824511 | 汤欣欣 | 77 | 78 | 101 | 113 | 369 | 普通生 |
106350332824570 | 罗琳 | 81 | 79 | 98 | 107 | 365 | 普通生 |
106350332824571 | 黄雅琳 | 81 | 80 | 115 | 121 | 397 | 普通生 |
106350332824597 | 马晓玲 | 68 | 42 | 98 | 106 | 314 | 少数民族骨干计划 |
106350332924105 | 叶馨儿 | 86 | 58 | 125 | 124 | 393 | 普通生 |
106350332924183 | 冯银虎 | 89 | 57 | 135 | 120 | 401 | 普通生 |
106350332924193 | 谭惠芝 | 84 | 52 | 124 | 124 | 384 | 普通生 |
106350332924200 | 王娅娅 | 77 | 51 | 123 | 129 | 380 | 普通生 |
106350332924238 | 周稳稳 | 78 | 76 | 124 | 135 | 413 | 普通生 |
106350332924248 | 张瀚升 | 85 | 67 | 117 | 129 | 398 | 普通生 |
106350332924263 | 柳雪 | 77 | 70 | 106 | 128 | 381 | 普通生 |
106350332924357 | 杨山姗 | 77 | 58 | 125 | 111 | 371 | 普通生 |
106350332924363 | 冉琳娜 | 84 | 66 | 102 | 96 | 348 | 普通生 |
106350332924382 | 罗娇娇 | 76 | 71 | 115 | 123 | 385 | 普通生 |
106350332924416 | 吴光美 | 77 | 52 | 97 | 102 | 328 | 普通生 |
106350332924424 | 邹欢 | 69 | 63 | 125 | 110 | 367 | 普通生 |
106350332924438 | 陈梦妮 | 76 | 74 | 118 | 99 | 367 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月12—5月26日。
2. 受理意见单位:马克思主义学院 受理电话:023-68367494。