根据《西南大学关于开展2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》,有一名入选“一流学科和拔尖人才专项”计划的学生自愿放弃。依据补录规则,按照综合成绩依次补录。现将名单公示如下:
西南大学2020年推免生数据库结构表 | |||||||||||||
推荐序号 | 学院名称 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 排名人数 | 综合名次 | 定向或补偿单位代码 | GPA | 备注 | |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 孔祥鑫 | 男 | 普通推免 | 3 | 73.22 | 58 | 1 | 4.22 | 第十六届“挑战杯”重庆市特等奖(第一成果拥有者) | ||
2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 潘智璇 | 女 | 普通推免 | 3 | 72.21 | 58 | 2 | 4.11 | 首届“五四杯”全国马克思主义理论类本科生学术论文竞赛一等奖 | ||
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘雨露 | 女 | 普通推免 | 3 | 71.11 | 58 | 3 | 3.89 | 第二届全国大学生网络文化节网文作品征集活动二等奖、青春岁月杂志社发表文章 | ||
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘琳凤 | 女 | 普通推免 | 3 | 70.73 | 58 | 4 | 3.99 | |||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 李文杰 | 女 | 普通推免 | 3 | 70.26 | 58 | 5 | 3.88 | 《新生代》杂志社发表文章 | ||
6 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 孔柳淋 | 女 | 普通推免 | 3 | 70.04 | 58 | 6 | 3.86 | 《新一代》杂志社发表文章 | ||
7 | 食品科学学院 | 茶学 | 杨子源 | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 91.71 | 1 | 10635 | 3.35 | ||||
8 | 文化与社会发展学院 | 文化产业管理 | 杜思杰 | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 89.86 | 2 | 10635 | 3.79 | ||||
9 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 刘涛 | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 89.71 | 3 | 10635 | 3.51 | ||||
10 | 政治与公共管理学院 | 行政管理专业 | 任雅楠 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 89.00 | 4 | 10635 | 3.65 | ||||
11 | 物理科学与技术学院 | 物理学专业 | 刘大鹏 | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 88.86 | 5 | 10635 | 3.51 | ||||
12 | 政治与公共管理学院 | 行政管理专业 | 李真真 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 88.86 | 6 | 10635 | 3.65 | ||||
13 | 商贸学院 | 公共事业管理 | 张权 | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 88.43 | 7 | 10635 | 3.67 | ||||
14 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 陈可姝 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 88.14 | 8 | 10635 | 3.46 | ||||
15 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 朱代文 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 87.86 | 9 | 10635 | 3.44 | ||||
16 | 文学院 | 汉语言文学 | 苏童 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 87.71 | 10 | 10635 | 3.82 | ||||
17 | 商贸学院 | 市场营销 | 蒋蕊韩 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 86.86 | 11 | 10635 | 3.8 | ||||
18 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 秦赵丽 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 86.57 | 12 | 10635 | 3.79 | ||||
19 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 郭婉仪 | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 85.57 | 13 | 10635 | 3.63 | ||||
20 | 资源环境学院 | 环境工程 | 秦则海 | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 85.43 | 14 | 10635 | 3.25 |
公示时间:2019年9月20日 至 2019年9月24日(3个工作日)
学院受理意见电话:023-68367428,电子邮箱:29079300@qq.com