西南大学2019年推免生数据库结构表 | |||||||||||||
推荐序号 | 学院名称 | 专业名称 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 排名人数 | 综合名次 | 定向或补偿单位代码 | GPA | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 周燕玲 | ****** | 女 | 普通推免 | 3 | 70.14 | 62 | 1 | 3.9 | ||
2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 梅晓宇 | ****** | 男 | 普通推免 | 3 | 69.02 | 62 | 3 | 3.64 | 以第一作者在CCSSCI刊物发表学术论文 | |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 韩歌 | ****** | 女 | 普通推免 | 3 | 69.01 | 62 | 4 | 3.79 | ||
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 孙漫丽 | ****** | 女 | 普通推免 | 3 | 68.89 | 62 | 5 | 3.68 | 以第一作者在公开发行的学术刊物发表学术论文 | |
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 陈静 | ****** | 女 | 普通推免 | 3 | 68.35 | 62 | 6 | 3.62 | 以第一作者在公开发行的学术刊物发表学术论文 | |
6 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 黄祎霖 | ****** | 男 | 补偿计划 | 3 | 68.12 | 62 | 7 | 华中师范大学 | 3.63 | |
7 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 杨艳 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 3 | 68.11 | 62 | 8 | 10635 | 3.66 | |
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 谢玉梅 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 3 | 68.03 | 62 | 9 | 10635 | 3.67 | |
9 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王紫如 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 3 | 67.336 | 62 | 11 | 10635 | 3.47 | 全国啦啦操锦标赛前三 |
10 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 杨斯涵 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 3 | 67.256 | 62 | 12 | 10635 | 3.45 | 2017年中国大(中)学生啦啦操锦标赛第三名 |
11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 杨秀玲 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 3 | 66.68 | 62 | 18 | 10635 | 3.44 | |
12 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 段丽君 | ****** | 女 | 补偿计划 | 3 | 66.65 | 62 | 19 | 东北师范大学 | 3.45 | |
13 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王奕 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 3 | 66.29 | 62 | 22 | 10635 | 3.38 | |
14 | 动物科学学院 | 水产养殖学 | 史文祺 | ****** | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 92.5 | 1 | 10635 | 2.98 | |||
15 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 米倩倩 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 91.75 | 2 | 10635 | 3.82 | |||
16 | 农学与生物科技学院 | 农村区域发展 | 徐茂源 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 91.56 | 3 | 10635 | 3.16 | |||
17 | 教育学部 | 教育学 | 杨萍 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 91.13 | 4 | 10635 | 3.79 | |||
18 | 文化与社会发展学院 | 社会工作 | 任静 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 91 | 5 | 10635 | 3.99 | |||
19 | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 王景宇 | ****** | 男 | 一流学科和拔尖人才专项 | 90.75 | 6 | 10635 | 3.78 | |||
20 | 生物技术学院 | 蚕学 | 王星入 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 90.15 | 7 | 10635 | 3.63 | |||
21 | 外国语学院 | 德语 | 兰璐 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 86.9 | 8 | 10635 | 4.12 | |||
22 | 政治与公共管理学院 | 哲学 | 刘慧 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 85.75 | 9 | 10635 | 3.81 | 候补 | ||
23 | 文化与社会发展学院 | 文化产业管理 | 陈姿璇 | ****** | 女 | 一流学科和拔尖人才专项 | 78.5 | 10 | 10635 | 3.92 | 候补 |
公示时间:2018年9月18日 至 2018年9月30日(10个工作日) 学院举报电话:68367922 电子邮箱:294605517@qq.com