当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
西南大学马克思主义学院2024年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
发布时间: 2024-04-20 15:30:09   文字:   摄影:  编辑:谢忱   审核:靳玉军   浏览次数:

经审核,现将拟参加我单位2024年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、名单公示:

序号 报名号 考生姓名 外语水平 材料审核
成绩
报考类别 计划类别 招考方式 备注
1 1063596378 陶翠平 六级:436 79 非定向 普通计划 申请考核
2 1063596451 丁姣 六级:447 85 非定向 普通计划 申请考核
3 1063596503 张茜 六级:454 83 非定向 普通计划 申请考核
4 1063596545 孙嘉勃 GRE:317 85 非定向 普通计划 申请考核
5 1063596604 周婉婷 六级:511 89 非定向 普通计划 申请考核
6 1063596635 甘迪 六级:433 82 非定向 普通计划 申请考核
7 1063596668 宋沛遥 六级:496 90 非定向 普通计划 申请考核
8 1063596752 高晨 六级:439 84 非定向 普通计划 申请考核
9 1063596789 杨潇 四级:464 英语期刊一作 85 定向就业 普通计划 申请考核
10 1063596815 吴克瘟 六级:447 87 定向就业 高校思政骨干 申请考核
11 1063596823 孙炳丽 六级:427 79 非定向 普通计划 申请考核
12 1063596893 陈专欣 六级:511 84 非定向 普通计划 申请考核
13 1063596986 魏宜辰 六级:448 83 非定向 普通计划 申请考核
14 1063597000 李鑫瑞 六级:501 85 非定向 普通计划 申请考核
15 1063597002 张笑宇 六级:462 89 非定向 普通计划 申请考核
16 1063597064 任洁 六级:516 86 非定向 普通计划 硕博连读
17 1063597068 高鹏飞 四级:468 英语期刊一作 88 非定向 普通计划 申请考核
18 1063597085 王洋 六级:451 83 非定向 普通计划 申请考核
19 1063597126 方师敏 六级:477 84 非定向 普通计划 申请考核
20 1063597131 秦翊莹 六级:458 85 非定向 普通计划 硕博连读
21 1063597149 邓含双 六级:460 84 非定向 普通计划 申请考核
22 1063597195 周传金 六级:447 84 非定向 普通计划 申请考核
23 1063597206 戴铭 六级:436 83 定向就业 高校思政骨干 申请考核
24 1063597211 刘田田 六级:455 81 非定向 普通计划 申请考核
25 1063597253 杨天明 六级:456 85 非定向 普通计划 申请考核
26 1063597355 李振国 六级:460 85 非定向 普通计划 申请考核
27 1063597357 张金权 六级:479 92 非定向 普通计划 申请考核
28 1063597396 王娟 六级:431 86 定向就业 高校思政骨干 申请考核
29 1063597409 袁叶欣 六级:504 83 非定向 普通计划 申请考核
30 1063597512 张邵希 四级:428 英语期刊一作 84 定向就业 高校思政骨干 申请考核
31 1063597534 马艳 六级合格 85 定向就业 高校思政骨干 申请考核
32 1063597535 杨杰 六级:493 85 非定向 普通计划 申请考核
33 1063597575 王丹云 四级:439 英语期刊一作 83 定向就业 高校思政骨干 申请考核
34 1063597578 马骁钰 六级:445 82 非定向 普通计划 申请考核
35 1063597594 汪洋 六级:446 87 非定向 普通计划 申请考核
36 1063597611 王南妮 六级:460 87 定向就业 高校思政骨干 申请考核
37 1063597630 刘俐廷 六级:460 85 非定向 普通计划 申请考核
38 1063597663 熊健汝 六级:483 87 定向就业 高校思政骨干 申请考核
39 1063597677 周琴 六级:462 84 定向就业 高校思政骨干 申请考核
40 1063597700 禹露 六级:514 86 定向就业 普通计划 申请考核
41 1063597731 张馨元 六级:451 82 非定向 普通计划 申请考核
42 1063597781 郭斌飞 四级:454 英语期刊一作 85 非定向 普通计划 申请考核
43 1063597858 闫曦月 六级:444 80 非定向 普通计划 申请考核
44 1063597884 邓珍珍 六级:527 89 定向就业 高校思政骨干 申请考核
45 1063597916 马邈筝 四级:507 英语期刊一作 84 非定向 普通计划 申请考核
46 1063597943 仲晓蕾 六级:466 87 定向就业 高校思政骨干 申请考核
47 1063597980 何菲 六级合格 84 定向就业 高校思政骨干 申请考核
48 1063597985 刘娟 英语本科专业 84 非定向 普通计划 申请考核
49 1063597989 肖欣耘 四级:434 英语期刊一作 85 非定向 普通计划 申请考核
50 1063598020 温樊蕊 六级:436 83 非定向 普通计划 申请考核
51 1063598040 谢贵鸿 六级:449 81 非定向 普通计划 申请考核
52 1063598095 常娇 六级:439 86 非定向 普通计划 硕博连读
53 1063598115 李杨 六级:489 84 定向就业 高校思政骨干 申请考核
54 1063598138 胡开英 六级:471 82 非定向 普通计划 申请考核
55 1063598152 肖富红 六级:455 84 非定向 普通计划 申请考核
56 1063598279 何军杰 四级:473 英语期刊一作 86 非定向 普通计划 申请考核
57 1063598302 敖双莹 六级:500 86 非定向 普通计划 申请考核
58 1063598305 柴庆芬 六级:476 83 非定向 普通计划 申请考核
59 1063598313 霍广涛 六级:431 86 非定向 普通计划 申请考核
60 1063598351 蒋艺涵 四级:489 英语期刊一作 86 非定向 普通计划 申请考核
61 1063598352 李晓艳 六级:456 86 非定向 普通计划 申请考核
62 1063598375 徐闻浓 雅思:6.5 87 非定向 普通计划 申请考核
63 1063598380 梁艺岚 六级:517 85 定向就业 高校思政骨干 申请考核
64 1063598411 吴兴维 六级:425 86 非定向 普通计划 申请考核
65 1063598443 李杰 六级:475 86 定向就业 高校思政骨干 申请考核
66 1063598476 李思佳 六级:431 83 非定向 普通计划 申请考核
67 1063598480 殷杰 六级:516 86 非定向 普通计划 申请考核
68 1063598499 赵佳 六级:477 87 非定向 普通计划 申请考核
69 1063598519 牟勇 六级:467 63 非定向 普通计划 申请考核
70 1063598554 曾天祺 六级:480 90 非定向 普通计划 申请考核
71 1063598661 刘霜霜 六级:455 83 非定向 普通计划 申请考核
72 1063598662 张溪 六级:440 86 非定向 普通计划 申请考核
73 1063598668 杜思杰 六级:437 89 非定向 普通计划 申请考核
74 1063598759 郭红 四级:454 英语期刊一作 85 定向就业 高校思政骨干 申请考核
75 1063598762 赵麒栋 六级:529 85 非定向 普通计划 申请考核
76 1063598868 杨林 六级:511 91 非定向 普通计划 申请考核
77 1063598882 马文涛 六级:435 85 非定向 普通计划 申请考核
78 1063598901 马兆吉 四级:497 83 定向就业 对口支援 申请考核
79 1063598933 付康宁 六级:438 82 非定向 普通计划 申请考核
80 1063599132 张家冀 GRE:309 88 非定向 普通计划 申请考核
81 1063599140 岳琦琳 六级:436 88 非定向 普通计划 申请考核
82 1063599146 李斌 六级:469 83 非定向 普通计划 申请考核
83 1063599239 杨正兵 六级:455 85 非定向 普通计划 申请考核
84 1063599248 刘川 六级:445 84 非定向 普通计划 申请考核
85 1063599261 范策 雅思6.0 85 非定向 普通计划 申请考核
86 1063599314 贾丽红 六级:431 89 非定向 普通计划 申请考核
87 1063599343 张玉超 六级:426 80 非定向 普通计划 申请考核
88 1063599363 张铭月 六级:462 84 非定向 普通计划 申请考核
89 1063599366 杨杰 六级:521 87 定向就业 高校思政骨干 申请考核
90 1063599422 焦磊 六级:428 84 非定向 普通计划 申请考核
91 1063599424 谈沪东 六级:490 86 定向就业 高校思政骨干 申请考核
92 1063599494 沈茹 六级:444 84 非定向 普通计划 申请考核
93 1063599530 余胜男 雅思:6.5 87 定向就业 高校思政骨干 申请考核
94 1063599569 魏明勇 四级:480 英语期刊一作 87 非定向 普通计划 申请考核
95 1063599570 唐幸儿 六级:492 85 非定向 普通计划 申请考核
96 1063599573 董劲昌 六级:437 84 非定向 普通计划 申请考核
97 1063599605 王然然 六级:468 84 非定向 普通计划 申请考核
98 1063599620 李梦茜 六级:487 88 非定向 普通计划 申请考核
99 1063599654 赵磊 六级:438 84 非定向 普通计划 申请考核
100 1063599717 蒋春芝 六级:455 84 非定向 普通计划 申请考核
101 1063599724 卢艺 六级:427 88 非定向 普通计划 申请考核
102 1063599725 秘天一 四级:473 英语期刊一作 85 非定向 普通计划 申请考核
103 1063599742 张红珍 六级:444 83 非定向 普通计划 申请考核
104 1063599803 代玉玲 六级:463 84 非定向 普通计划 申请考核
105 1063599834 张浪 六级:433 85 定向就业 高校思政骨干 申请考核
106 1063599837 刘云飞 四级:502;英语期刊一作 85 非定向 普通计划 申请考核

二、公示期限及受理意见单位

1.公示期限:2024420——424日。(不少于3个工作日)

2.受理意见单位:马克思主义学院 受理电话:023-68367494