西南大学马克思主义学院关于拟推荐优秀应届本科毕业生(2027届)免试攻读硕士学位研究生的公示
根据教育部关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的文件精神,《西南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(西校【2025】96号)及《马克思主义学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等相关文件规定,现将拟推荐名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 成绩积分 | 综合评价积分 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 是否推荐 |
| 1 | 222023332022019 | 李*欣 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 89.80 | 1.5 | 72.14 | 1 | 30 | 4.15 | 推荐 |
| 2 | 222023332022008 | 罗* | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 88.08 | 4 | 71.27 | 2 | 30 | 3.99 | 推荐 |
| 3 | 222023332022016 | 任*杭 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 87.45 | 1.2 | 70.20 | 3 | 30 | 3.93 | 推荐 |
| 4 | 222023332022004 | 汪*涛 | 思想政治教育 | 男 | 普通 | 专业 | 87.36 | 1.2 | 70.13 | 4 | 30 | 3.92 | 推荐 |
| 5 | 222023332022012 | 谭*璘 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 87.21 | 0 | 69.77 | 5 | 30 | 3.89 | 推荐 |
| 6 | 222023332022005 | 赵* | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 86.23 | 2.4 | 69.46 | 6 | 30 | 3.81 | 推荐 |
| 7 | 222023332022009 | 曹*欣 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 86.19 | 2.5 | 69.45 | 7 | 30 | 3.87 | 推荐 |
| 8 | 222023332022003 | 詹*熠 | 思想政治教育 | 男 | 普通 | 专业 | 85.71 | 3.5 | 69.27 | 8 | 30 | 3.86 | 推荐 |
| 9 | 222023332022007 | 王*莹 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 85.20 | 3.4 | 68.84 | 9 | 30 | 3.73 | 推荐 |
| 10 | 222023332022011 | 张*娇 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 85.30 | 1.5 | 68.54 | 10 | 30 | 3.76 | 推荐 |
| 11 | 222023332022006 | 羊*荭 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 85.30 | 0 | 68.24 | 11 | 30 | 3.74 | 推荐 |
| 12 | 222022501210044 | 谢*荧 | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 88.97 | 6.2 | 72.42 | 1 | 34 | 4.12 | 推荐 |
| 13 | 222023332032010 | 刘*鑫 | 马克思主义理论 | 男 | 普通 | 专业 | 88.67 | 4.2 | 71.77 | 2 | 34 | 4.02 | 推荐 |
| 14 | 222023332032019 | 任*瑶 | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 89.17 | 0 | 71.34 | 3 | 34 | 4.14 | 推荐 |
| 15 | 222023332032013 | 彭*亿 | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 88.03 | 2 | 70.83 | 5 | 34 | 4.02 | 推荐 |
| 16 | 222023332032020 | 王*毓 | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 86.27 | 2.4 | 69.50 | 6 | 34 | 3.86 | 推荐 |
| 17 | 222023332032015 | 余*雨 | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 86.84 | 0 | 69.47 | 7 | 34 | 3.91 | 推荐 |
| 18 | 222023332032006 | 杨*杰 | 马克思主义理论 | 男 | 普通 | 专业 | 85.92 | 3 | 69.34 | 8 | 34 | 3.83 | 推荐 |
| 19 | 222023332032011 | 李*航 | 马克思主义理论 | 男 | 普通 | 专业 | 85.31 | 4.1 | 69.07 | 9 | 34 | 3.74 | 推荐 |
| 20 | 222023332032017 | 张*欣 | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 85.83 | 0 | 68.67 | 10 | 34 | 3.74 | 推荐 |
| 21 | 222023301042049 | 熊* | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 85.70 | 0 | 68.56 | 11 | 34 | 3.64 | 推荐 |
| 22 | 222023332032028 | 杨*琳 | 马克思主义理论 | 女 | 普通 | 专业 | 84.96 | 2.6 | 68.49 | 12 | 34 | 3.74 | 推荐 |
| 23 | 222023332011033 | 王* | 思想政治教育(师范) | 女 | 公费师范生(本研衔接) | 专业 | 88.87 | 1 | 71.30 | 1 | 4 | 4.06 | 推荐 |
| 24 | 222023332011031 | 牛*歆 | 思想政治教育(师范) | 女 | 公费师范生(本研衔接) | 专业 | 87.07 | 0 | 69.66 | 2 | 4 | 3.9 | 推荐 |
| 25 | 222023332011113 | 田*林 | 思想政治教育(师范) | 女 | 公费师范生(本研衔接) | 专业 | 83.31 | 1.4 | 66.93 | 3 | 4 | 3.61 | 推荐 |
| 26 | 222023332011064 | 王* | 思想政治教育(师范) | 女 | 公费师范生(本研衔接) | 专业 | 80.83 | 0 | 64.66 | 4 | 4 | 3.44 | 推荐 |
| 27 | 222023332022029 | 兰*华 | 思想政治教育 | 女 | 普通 | 专业 | 84.86 | 0 | 67.89 | 12 | 30 | 3.81 | 递补 |
| 28 | 222023332032004 | 罗*呈 | 马克思主义理论 | 男 | 普通 | 专业 | 85.28 | 0 | 68.22 | 13 | 34 | 3.65 | 递补 |
如有放弃或未通过学校审核,分专业依次递补,不再另行公示。
公示时间:2026年9月9日至2026年9月16日
学院受理意见电话:023-68367428
电子邮箱:1121429376@qq.com