马克思主义学院关于接收2027年公费(免费)师范生攻读非全日制教育硕士专业学位研究生及复试成绩的公示
经审核,现将我单位拟接收2027年推荐免试硕士研究生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单及复试成绩公示
| 考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业名称 | 复试成绩 |
| 敖俊杰 | 981X | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 比力克孜·提力瓦尔迪 | 2726 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 曹艳 | 1328 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 查苏娜 | 6421 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 陈杨 | 022X | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 陈梓夫 | 6675 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 代欣雨 | 7327 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 代雪莲 | 9068 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 翟书宁 | 0021 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 董存梅 | 4627 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 杜莹莹 | 1626 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 杜玙彤 | 0845 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 段翠仙 | 1941 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 段悦 | 9102 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 付佳雪 | 0083 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 高菲 | 0547 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 高婧如 | 706X | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 高一巧 | 1327 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 龚润熙 | 0021 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 郭希未 | 3324 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 韩明君 | 5618 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 郝亦卓 | 0128 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 何铭晗 | 0023 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 胡翰文 | 6609 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 胡晓雯 | 1528 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 胡歆迪 | 8127 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 黄海峰 | 9832 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 黄欢欢 | 9323 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 黄淼 | 0364 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 黄姝涵 | 6888 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 黄贤静 | 1021 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 江林颖 | 1229 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 姜雄心 | 1119 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 蒋奇序 | 5120 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 景瑞 | 4722 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 李春芝 | 1722 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 李佳静 | 0425 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 李婧 | 1460 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 李娟 | 8887 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 李珺如 | 8526 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 李珂玥 | 3220 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 李睿涵 | 0425 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 李苇苇 | 0082 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 李溪 | 0021 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 李欣阳 | 6322 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 李燕 | 3281 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 李烨希 | 0246 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 李迎春 | 1749 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 李誉 | 3959 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 连佳丽 | 3322 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 梁安否 | 2227 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 梁姗 | 6047 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 廖心语 | 0022 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 廖之逸 | 0027 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 刘嘉怡 | 4721 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 刘瑞琦 | 5561 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 刘淞江 | 2717 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 柳雨杉 | 4520 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 龙秋霓 | 2028 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 鲁明宇 | 5584 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 罗佳杰 | 7663 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 罗韦利 | 2723 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 马樱樱 | 3168 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 马云涛 | 0015 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 米尔卡米力江·麦提萨力江 | 233X | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 莫娇 | 5064 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 莫色果各 | 5947 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 聂于欣 | 8287 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 庞淼 | 4029 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 秦建容 | 7285 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 任彩玉 | 5500 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 任思琪 | 0644 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 舒雪娅 | 1828 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 司秀婷 | 362X | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 苏加玲 | 1564 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 苏晓慧 | 0024 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 孙佳璐 | 1048 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 孙柯浩 | 4517 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 孙思逸 | 1525 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 索南卓玛 | 0021 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 覃冰冰 | 382X | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 谭盼 | 7180 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 谭清清 | 9247 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 唐杰 | 5964 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 唐晓强 | 0031 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 唐语婕 | 0923 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 陶茜 | 6882 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 田心悦 | 0029 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 万蓉 | 0022 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 王迩予 | 0028 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 王嘉仪 | 0125 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 王静蕾 | 0066 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 王婷 | 8609 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 王雪骏 | 7662 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 王彰焕 | 001X | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 吴彤 | 3423 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 吴智宇 | 9355 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 西热群措 | 0086 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 夏靖瑶 | 7224 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 谢美玉 | 3600 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 徐菁 | 1222 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 徐若曦 | 0624 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 许莉萍 | 6642 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 许琳 | 9509 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 闫盼迪 | 0144 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 杨可人 | 0921 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 杨林 | 5101 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 杨龙 | 1230 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 杨梦 | 3825 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 杨彤羽 | 1329 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 杨馨悦 | 0025 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 杨喻婷 | 0024 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 殷婉茹 | 6063 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 庾婉晴 | 0025 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 袁兴荣 | 0145 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 袁雨珊 | 0027 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 张必力格图 | 4619 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 张聘依 | 2723 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 张瑞菁 | 052X | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 张思沁 | 0023 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 张欣颉 | 9347 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 张莹 | 020X | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 张永婧 | 0044 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 张雨乐 | 2038 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 章傲雪 | 4224 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 赵佳婷 | 3320 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 赵可璇 | 2122 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 赵思琦 | 2227 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 郑洁 | 2087 | 学科教学(思政) | 85.0 |
| 郑文莉 | 0322 | 学科教学(思政) | 82.0 |
| 郑紫璇 | 0029 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 支乐遥 | 0143 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 钟龙胜 | 0513 | 学科教学(思政) | 83.0 |
| 钟若楠 | 6081 | 学科教学(思政) | 84.0 |
| 周凤鸣 | 0467 | 学科教学(思政) | 84.0 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2026年10月22日—10月28 日。
2. 受理意见单位:马克思主义学院
受理电话:023-68254020,邮箱:281892760@qq.com